পণ্য বিবরণ
A36 ইস্পাত কোণগুলির বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার রয়েছে তবে এটি সাধারণত বিল্ডিং এবং সেতুগুলির উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
এই কোণগুলি একটি হালকা ওজনের, গরম - রোলড, কম - কার্বন ইস্পাত মিশ্রণ থেকে তৈরি করা হয় যা দুর্দান্ত ওয়েলডিবিলিটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
A36 ইস্পাত কোণগুলি বহুমুখী, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং দৃ ur ়। ম্যাঙ্গানিজ (1.03%), সিলিকন (0.28%), কার্বন (0.25-0.29%), তামা (0.2%), সালফার (0.5%), এবং ফসফরাস (0.4%) এর মিশ্রণ হিসাবে গঠিত, এই কোণগুলিতে 36,000 পিএসআইয়ের ফলন পয়েন্ট এবং 58,000 পিএসআইয়ের একটি টেনসিল শক্তি রয়েছে। তাদের গলনাঙ্কটি 2600F এ দাঁড়িয়েছে এবং তাদের ব্রিনেল কঠোরতা পড়া 133।
একটি A36 ইস্পাত কোণ বিভিন্ন আকারে আসে। আদর্শ কোণের আকার আপনি কী তৈরি করছেন তার উপর নির্ভর করে। বৃহত্তর আকারগুলি বিম বা কলামগুলি তৈরির জন্য ভাল যেখানে আপনার ন্যূনতম ওজনে সর্বাধিক শক্তি প্রয়োজন। ছোট আকারগুলি সিঁড়ি, হ্যান্ড্রেলস বা পোস্টগুলির মতো ছোট প্রকল্পগুলির জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে।
পণ্য পরামিতি
|
উপাদান: |
A36 |
|
বেধ: |
1-30 মিমি |
|
প্রস্থ: |
15-400 মিমি |
|
দৈর্ঘ্য: |
6 মি, 9 মি, 12 মি বা গ্রাহক হিসাবে |
|
প্রযুক্তি: |
গরম ঘূর্ণিত, ঝালাই |
|
মান: |
এএসটিএম, আইসি, জিস, জিবি, দিন, এন |
|
পৃষ্ঠ: |
গ্যালভানাইজড, পেইন্ট বা আপনার অনুরোধ হিসাবে |
|
শংসাপত্র: |
আইএসও, এসজিএস, বিভি |
|
আবেদন: |
বিল্ডিং স্ট্রাকচার অ্যান্ড এনগাইনিয়ারিং নির্মাণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, যেমন রুম বিম, শিপ বিম, শিল্প চুল্লি ইত্যাদি etc. |
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | কার্বন, সর্বোচ্চ, % | ম্যাঙ্গানিজ, % | ফসফরাস, সর্বোচ্চ, % | সালফার, সর্বোচ্চ, % | সিলিকন, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ইস্পাত আকার | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.40 এর চেয়ে কম বা সমান |
দ্রষ্টব্য:আপনার অর্ডার নির্দিষ্ট করা হলে তামা সামগ্রী উপলব্ধ।
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | টেনসিল শক্তি, কেএসআই [এমপিএ] | ফলন পয়েন্ট, মিনিট, কেএসআই [এমপিএ] | 8 ইঞ্চিতে দীর্ঘায়িতকরণ [[200 মিমি], মিনিট, % | 2 ইন এ দীর্ঘায়িত [50 মিমি], মিনিট, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ইস্পাত আকার | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
এএসটিএম এ 36 সমান কোণ স্টিল বার স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | লেগ 1 (মিমি) | লেগ 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/এম) | আইটেম | লেগ 1 (মিমি) | লেগ 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/এম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার এসএস 400 বা কিউ 235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
এএসটিএম এ 36 অসম অ্যাঙ্গেল স্টিল বার স্পেসিফিকেশন
| আইটেম নং | লেগ 1 (মিমি) | লেগ 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/এম) | আইটেম নং | লেগ 1 (মিমি) | লেগ 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/এম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইউইএ 36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | ইউইএ 36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| ইউইএ 36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | ইউইএ 36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| ইউইএ 36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | ইউইএ 36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| ইউইএ 36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | ইউইএ 36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| ইউইএ 36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | ইউইএ 36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| ইউইএ 36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | ইউইএ 36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| ইউইএ 36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | ইউইএ 36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| ইউইএ 36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | ইউইএ 36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| ইউইএ 36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | ইউইএ 36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| ইউইএ 36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | ইউইএ 36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| ইউইএ 36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | ইউইএ 36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| ইউইএ 36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | ইউইএ 36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| ইউইএ 36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | ইউইএ 36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| ইউইএ 36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | ইউইএ 36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| ইউইএ 36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | ইউইএ 36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| ইউইএ 36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | ইউইএ 36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| ইউইএ 36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | ইউইএ 36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| ইউইএ 36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | ইউইএ 36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| ইউইএ 36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | ইউইএ 36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| ইউইএ 36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | ইউইএ 36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| ইউইএ 36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | ইউইএ 36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| ইউইএ 36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | ইউইএ 36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| ইউইএ 36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | ইউইএ 36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| ইউইএ 36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | ইউইএ 36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| ইউইএ 36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | ইউইএ 36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| ইউইএ 36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | ইউইএ 36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| ইউইএ 36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | ইউইএ 36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| ইউইএ 36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | ইউইএ 36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| ইউইএ 36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | ইউইএ 36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| ইউইএ 36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | ইউইএ 36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| ইউইএ 36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | ইউইএ 36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| ইউইএ 36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | ইউইএ 36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| ইউইএ 36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | ইউইএ 36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| ইউইএ 36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | ইউইএ 36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| ইউইএ 36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | ইউইএ 36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| ইউইএ 36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | ইউইএ 36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| ইউইএ 36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | ইউইএ 36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| ইউইএ 36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | ইউইএ 36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| ইউইএ 36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | ইউইএ 36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| ইউইএ 36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | ইউইএ 36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| ইউইএ 36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | ইউইএ 36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| ইউইএ 36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | উপাদান: ASTM A36 দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার | ||||
| ইউইএ 36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| ইউইএ 36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি
A36 ইস্পাত হ'ল বিভিন্ন নিম্ন - মিশ্রিত স্ট্রাকচারাল স্টিল। এটিতে প্রায় 0.25% কার্বন এবং 1% -1.2% ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে, এটি অন্যান্য জাতের স্টিলের তুলনায় কাজ করা সহজ করে তোলে তবে এটি বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি দেয়।
এই ধরণের ইস্পাত সাধারণত নির্মাণ এবং যান্ত্রিক প্রকৌশল প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়, যা সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্যে নমনীয়তা এবং স্থায়িত্বের একটি ভাল মিশ্রণ প্রয়োজন।
এর প্রধান সুবিধাগুলি হ'ল শক্তি, সাশ্রয়যোগ্যতা এবং নমনীয়তা।
মিশ্রণে নিকেল এবং ক্রোমিয়ামের তুলনামূলকভাবে ন্যূনতম স্তরের কারণে এর একক অসুবিধা হ'ল এর কম জারা প্রতিরোধের।
পণ্য অ্যাপ্লিকেশন
A36 ইস্পাত কোণগুলি প্রাচীর, মেঝে এবং ছাদের কাঠামো সমর্থন করার জন্য শিল্প, আবাসিক এবং বাণিজ্যিক বিল্ডিংগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি হালকা ওজনের তবে সঠিকভাবে ইনস্টল করা থাকলে যথেষ্ট বোঝা সমর্থন করতে পারে।
এই ইস্পাত গ্রেড ব্যতিক্রমী শক্তিশালী এবং সাশ্রয়ী মূল্যের এটি রেল, র্যাক, খামার সরঞ্জাম এবং কাঠামোগত সহায়তার জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ করে তোলে। A36 ইস্পাত কোণগুলি প্রায়শই দীর্ঘ - স্প্যান স্ট্রাকচারগুলিতে যেমন খিলান বা ওভারপাসগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
A36 ইস্পাত কোণগুলি সাধারণত ড্রিলিং রিগ এবং ডেরিক্সের মতো সরঞ্জামগুলিতে তেল ড্রিলার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, এ 36 ইস্পাত কোণগুলির দৈনন্দিন গ্রাহক ব্যবহারগুলির মধ্যে শেল্ভিং, সিঁড়ি ট্র্যাডস এবং কফি টেবিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
A36 উদ্ধৃতি পেতে এখনই যোগাযোগ করুন

গরম ট্যাগ: এ 36 এঙ্গেল স্টিল, চীন এ 36 এঙ্গেল স্টিল প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী










